1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 1550/Piece Request Sample |
| No. | Code | Description | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | 2200-1301 | Double-Head Probe (Straight & Bent) | 1 |
| 2 | 2200-1302 | Single-head Probe(Straight) | 1 |
| 3 | 2200-1303 | Tap φ4.5 | 1 |
| 4 | 2200-1304 | Tap φ5.5 | 1 |
| 5 | 2200-1305 | Tap φ6.5 | 1 |
| 6 | 2200-1306 | Tap φ7.5 | 1 |
| 7 | 2200-1307 | Mould Rod 200mm | 1 |
| 8 | 2200-1308 | Crosslink Screwdriver SW3.5 | 1 |
| 9 | 2200-1309 | Screw Cutter for Long Arm Screw | 1 |
| 10 | 2200-1310 | Crosslink Nut Holder SW3.5 | 1 |
| 11 | 2200-1311 | Screw Nut Holder T27 | 1 |
| 12 | 2200-1312/13 | In-situ Bending Iron (L & R) | 2 |
| 13 | 2200-1314/15 | Pedicle Probe (Straight & Bent) | 2 |
| 14 | 2200-1316 | Screwdriver T27 | 1 |
| 15 | 2200-1317/18 | Fixation Pin Ball-type | 4 |
| 16 | 2200-1321 | Crosslink Measurement | 1 |
| 17 | 2200-1323 | Rod Holding Forcep | 1 |
| 18 | 2200-1325/26 | 5.5mm Spinal Persuader System | 2 |
| 19 | 2200-1327/28 | Compressor & Spreader | 2 |
| 20 | 2200-1331 | 12 N.m Torque Wrench | 1 |
| 21 | 2200-1335 | Rod Bender | 1 |
| 22 | 2200-1341 | Aluminium Box | 1 |
DTRX Orthopedic Implants