1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 36/Piece Request Sample |
Basic Information
Size Description



| Product Name | Specification | Material |
|---|---|---|
| SECEDA™ PFNA Nail, Standard | 9/10/11/12 x 180/200/240 mm | Titanium |
| SECEDA™ PFNA Nail, Long | 9/10/11/12 x 320/340/360/380/400/420 mm (L/R) | Titanium |
| SECEDA™ Brade Screw | 80/85/90/95/100/105/110/115/120 mm | Titanium |
| SECEDA™ 5.0mm Locking Screw | 5.0 x 26mm - 100mm | Titanium |
| SECEDA™ End Cap | Long / Short (0/5/10/15mm) | Titanium |
Product Details & Display









Frequently Asked Questions
DTRX Orthopedic Implants